MEGATRON電位計(jì)MP22/23MP22/23導(dǎo)電塑料電位計(jì),在22毫米金屬外殼中具有安裝深度低,帶有軸向連接。
更新時(shí)間:2023-06-15
MEGATRON電位計(jì)MP22/23
MP22/23導(dǎo)電塑料電位計(jì),在22毫米金屬外殼中具有安裝深度低,帶有軸向連接。
●高nai用性和準(zhǔn)確性
●堅(jiān)固的金屬外殼
●帶或不帶機(jī)械終點(diǎn)擋板(320 / 360)
●止動(dòng)扭矩90 Ncm(帶端部止動(dòng)的版本)
●軸向?qū)R的連接
●安裝深度低至12毫米的緊湊型傳感器
| 解決 | 近乎無(wú)xian | 
| 功能/特點(diǎn) | 停止,機(jī)械。停車(chē),選擇多組/串聯(lián),選擇后軸 | 
| 輸出信號(hào) | 模擬計(jì)算機(jī)的 | 
| 保護(hù)等級(jí) | IP40(可選IP65) | 
| 傳感器技術(shù) | 導(dǎo)電塑料電位器 | 
| 軸徑 | 6.00毫米、6.35毫米 | 
| 外殼直徑 | 22毫米 | 
| 增加 | 套管 | 
| 電氣連接 | 軸向焊接觸點(diǎn) | 
| 電轉(zhuǎn)角 | zui大值320 | 
| 外殼深度 | 量滴12毫米 | 
MEGATRON電位計(jì)MP22/23
| 電子數(shù)據(jù) | MP22 | MP23 | 
| 電旋轉(zhuǎn)角度 | 320° ±5° | |
| 總電阻 | 0,5..100 kOhm | |
| 電阻容差 | ±5% | |
| 獨(dú)立線性 | ±1% | |
| 理論分辨率 | 幾乎無(wú)xian | |
| 齒隙 | ≤0.5° | |
| 推薦電流 | 10 µA / 2 µA | |
| 額定功率 | 1 W | |
| 絕緣電壓 | 500 VAC, 1min | |
| 絕緣電阻 | 1000 MOhm @ 500 VDC | |
精密電位器數(shù)據(jù)表

相關(guān)產(chǎn)品